精品一区二区三区免费毛片爱_年轻漂亮的女邻居hd中字_草莓视频app在线观看安装无限看-丝瓜免费保 _好吊色这里只有精品

產品資料
  首頁 >>> 產品目錄 >>> 液相色譜 >>> MZ

MZ色譜柱Orbit系列高純硅

產品貨號: MZ0901-100021
產品名稱: MZ色譜柱Orbit系列高純硅
產品規格:
產品品牌: MZ
相關文檔: 無相關文檔

簡單介紹

MZ色譜柱Orbit系列高純硅: *新的生產線Orbit是基于非常純的穩定的多孔硅和100A平均孔隙大小。良好的二氧化硅狀態尤其適用于現在的常規分析的優化要求。 使用*新的固定相技術而不必考慮色譜柱損失。 具有高分離效率和對稱峰批處理,優良的再現性。 和MZ所有的液相柱一樣,Orbit色譜柱按照ISO9001質量體系認證標準生產。質量保證書包括原始的色譜測試圖。


詳細介紹

廣州綠百草供應MZ公司Orbit系列液相色譜柱。
  • *新的生產線Orbit是基于非常純的穩定的多孔硅和100A平均孔隙大小。良好的二氧化硅狀態尤其適用于現在的常規分析的優化要求。
  • 使用*新的固定相技術而不必考慮色譜柱損失。
  • 具有高分離效率和對稱峰批處理,優良的再現性。
  • 和MZ所有的液相柱一樣,Orbit色譜柱按照ISO9001質量體系認證標準生產。質量保證書包括原始的色譜測試圖。

色譜柱Orbit系列各型號參數如下:

型號 規格尺寸
MZ0901-100021 Orbit 100 C18 5μm, HPLC-Column 100 x 2.1mm 
MZ0901-100030 Orbit 100 C18 5μm, HPLC-Column 100 x 3.0mm 
MZ0901-100040 Orbit 100 C18 5μm, HPLC-Column 100 x 4.0mm 
MZ0901-100046 Orbit 100 C18 5μm, HPLC-Column 100 x 4.6mm 
MZ0901-125021 Orbit 100 C18 5μm, HPLC-Column 125 x 2.1mm 
MZ0901-125030 Orbit 100 C18 5μm, HPLC-Column 125 x 3.0mm 
MZ0901-125040 Orbit 100 C18 5μm, HPLC-Column 125 x 4.0mm 
MZ0901-125046 Orbit 100 C18 5μm, HPLC-Column 125 x 4.6mm 
MZ0901-150021 Orbit 100 C18 5μm, HPLC-Column 150 x 2.1mm 
MZ0901-150030 Orbit 100 C18 5μm, HPLC-Column 150 x 3.0mm 
MZ0901-150040 Orbit 100 C18 5μm, HPLC-Column 150 x 4.0mm 
MZ0901-150046 Orbit 100 C18 5μm, HPLC-Column 150 x 4.6mm 
MZ0901-020040 Orbit 100 C18 5μm, HPLC-Column 20 x 4.0mm 
MZ0901-020046 Orbit 100 C18 5μm, HPLC-Column 20 x 4.6mm 
MZ0901-200021 Orbit 100 C18 5μm, HPLC-Column 200 x 2.1mm 
MZ0901-200030 Orbit 100 C18 5μm, HPLC-Column 200 x 3.0mm 
MZ0901-200040 Orbit 100 C18 5μm, HPLC-Column 200 x 4.0mm 
MZ0901-200046 Orbit 100 C18 5μm, HPLC-Column 200 x 4.6mm 
MZ0901-250021 Orbit 100 C18 5μm, HPLC-Column 250 x 2.1mm 
MZ0901-250030 Orbit 100 C18 5μm, HPLC-Column 250 x 3.0mm 
MZ0901-250040 Orbit 100 C18 5μm, HPLC-Column 250 x 4.0mm 
MZ0901-250046 Orbit 100 C18 5μm, HPLC-Column 250 x 4.6mm 
MZ0901-300040 Orbit 100 C18 5μm, HPLC-Column 300 x 4.0mm 
MZ0901-300046 Orbit 100 C18 5μm, HPLC-Column 300 x 4.6mm 
MZ0901-033040 Orbit 100 C18 5μm, HPLC-Column 33 x 4.0mm 
MZ0901-033046 Orbit 100 C18 5μm, HPLC-Column 33 x 4.6mm 
MZ0901-040040 Orbit 100 C18 5μm, HPLC-Column 40 x 4.0mm 
MZ0901-040046 Orbit 100 C18 5μm, HPLC-Column 40 x 4.6mm 
MZ0901-050021 Orbit 100 C18 5μm, HPLC-Column 50 x 2.1mm 
MZ0901-050030 Orbit 100 C18 5μm, HPLC-Column 50 x 3.0mm 
MZ0901-050040 Orbit 100 C18 5μm, HPLC-Column 50 x 4.0mm 
MZ0901-050046 Orbit 100 C18 5μm, HPLC-Column 50 x 4.6mm 
MZ0901-060040 Orbit 100 C18 5μm, HPLC-Column 60 x 4.0mm 
MZ0901-060046 Orbit 100 C18 5μm, HPLC-Column 60 x 4.6mm 
MZ0901-075040 Orbit 100 C18 5μm, HPLC-Column 75 x 4.0mm 
MZ0901-075046 Orbit 100 C18 5μm, HPLC-Column 75 x 4.6mm 
MZ0901-VK0521 Orbit 100 C18 5μm, Pk/5 Precolumn Cartridges 5 x 2.1mm
MZ0901-VK0530 Orbit 100 C18 5μm, Pk/5 Precolumn Cartridges 5 x 3.0mm
MZ0901-VK0540 Orbit 100 C18 5μm, Pk/5 Precolumn Cartridges 5 x 4.0mm
MZ0901-VK0546 Orbit 100 C18 5μm, Pk/5 Precolumn Cartridges 5 x 4.6mm
MZ0901-VK1021 Orbit 100 C18 5μm, Pk/5 Precolumn Cartridges 10 x 2.1mm
MZ0901-VK1030 Orbit 100 C18 5μm, Pk/5 Precolumn Cartridges 10 x 3.0mm
MZ0901-VK1040 Orbit 100 C18 5μm, Pk/5 Precolumn Cartridges 10 x 4.0mm
MZ0901-VK1046 Orbit 100 C18 5μm, Pk/5 Precolumn Cartridges 10 x 4.6mm
MZ0901-VK2021 Orbit 100 C18 5μm, Pk/5 Precolumn Cartridges 20 x 2.1mm
MZ0901-VK2030 Orbit 100 C18 5μm, Pk/5 Precolumn Cartridges 20 x 3.0mm
MZ0901-VK2040 Orbit 100 C18 5μm, Pk/5 Precolumn Cartridges 20 x 4.0mm
MZ0901-VK2046 Orbit 100 C18 5μm, Pk/5 Precolumn Cartridges 20 x 4.6mm
MZ0916-100021 Orbit 100 C8 10μm, HPLC-Column 100 x 2.1mm 
MZ0916-100030 Orbit 100 C8 10μm, HPLC-Column 100 x 3.0mm 
MZ0916-100040 Orbit 100 C8 10μm, HPLC-Column 100 x 4.0mm 
MZ0916-100046 Orbit 100 C8 10μm, HPLC-Column 100 x 4.6mm 
MZ0916-125021 Orbit 100 C8 10μm, HPLC-Column 125 x 2.1mm 
MZ0916-125030 Orbit 100 C8 10μm, HPLC-Column 125 x 3.0mm 
MZ0916-125040 Orbit 100 C8 10μm, HPLC-Column 125 x 4.0mm 
MZ0916-125046 Orbit 100 C8 10μm, HPLC-Column 125 x 4.6mm 
MZ0916-150021 Orbit 100 C8 10μm, HPLC-Column 150 x 2.1mm 
MZ0916-150030 Orbit 100 C8 10μm, HPLC-Column 150 x 3.0mm 
MZ0916-150040 Orbit 100 C8 10μm, HPLC-Column 150 x 4.0mm 
MZ0916-150046 Orbit 100 C8 10μm, HPLC-Column 150 x 4.6mm 
MZ0916-020040 Orbit 100 C8 10μm, HPLC-Column 20 x 4.0mm 
MZ0916-020046 Orbit 100 C8 10μm, HPLC-Column 20 x 4.6mm 
MZ0916-200021 Orbit 100 C8 10μm, HPLC-Column 200 x 2.1mm 
MZ0916-200030 Orbit 100 C8 10μm, HPLC-Column 200 x 3.0mm 
MZ0916-200040 Orbit 100 C8 10μm, HPLC-Column 200 x 4.0mm 
MZ0916-200046 Orbit 100 C8 10μm, HPLC-Column 200 x 4.6mm 
MZ0916-250021 Orbit 100 C8 10μm, HPLC-Column 250 x 2.1mm 
MZ0916-250030 Orbit 100 C8 10μm, HPLC-Column 250 x 3.0mm 
MZ0916-250040 Orbit 100 C8 10μm, HPLC-Column 250 x 4.0mm 
MZ0916-250046 Orbit 100 C8 10μm, HPLC-Column 250 x 4.6mm 
MZ0916-300040 Orbit 100 C8 10μm, HPLC-Column 300 x 4.0mm 
MZ0916-300046 Orbit 100 C8 10μm, HPLC-Column 300 x 4.6mm 
MZ0916-033040 Orbit 100 C8 10μm, HPLC-Column 33 x 4.0mm 
MZ0916-033046 Orbit 100 C8 10μm, HPLC-Column 33 x 4.6mm 
MZ0916-040040 Orbit 100 C8 10μm, HPLC-Column 40 x 4.0mm 
MZ0916-040046 Orbit 100 C8 10μm, HPLC-Column 40 x 4.6mm 
MZ0916-050021 Orbit 100 C8 10μm, HPLC-Column 50 x 2.1mm 
MZ0916-050030 Orbit 100 C8 10μm, HPLC-Column 50 x 3.0mm 
MZ0916-050040 Orbit 100 C8 10μm, HPLC-Column 50 x 4.0mm 
MZ0916-050046 Orbit 100 C8 10μm, HPLC-Column 50 x 4.6mm 
MZ0916-060040 Orbit 100 C8 10μm, HPLC-Column 60 x 4.0mm 
MZ0916-060046 Orbit 100 C8 10μm, HPLC-Column 60 x 4.6mm 
MZ0916-075040 Orbit 100 C8 10μm, HPLC-Column 75 x 4.0mm 
MZ0916-075046 Orbit 100 C8 10μm, HPLC-Column 75 x 4.6mm 


產品留言
身份選擇:
廣州綠百草科學儀器有限公司
聯系電話:400-883-9117
傳真號碼:020-81169199
公司地址:廣州市越秀區越華路112號珠江國際大廈2203 
郵編:510160
Email:support@lubex.com.cn 

公司簡介 廣州綠百草科學儀器有限公司,簡稱“廣州綠百草”,作為實驗室綜合供應商,自2006年成立以來,始終保持跨越式增長,以“成為國內杰出的實驗室綜合供應商”為目標,竭誠為廣大科學工作者提供全方位的解決方案和一站式服務。 廣州... [詳細]
Copyright@ 2003-2024  廣州綠百草科學儀器有限公司版權所有     

聯系電話:400-883-9117 傳真號碼:020-81169199  公司地址:廣州市越秀區越華路112號珠江國際大廈2203   Email:service@lubex.com.cn  郵編:510160  公司網址:oaklandfashioncollege.com

         粵ICP備19055103號     

粵公網安備 44010302000476號